観葉植物417種の原産地・適温・湿度一覧|Green Collection図鑑
「このアグラオネマは何度まで耐えられるんだろう」「フィロデンドロンとアンスリウム、湿度の目安は同じでいいの?」——観葉植物を複数の種類育てていると、原産地や管理温度・湿度を種類ごとに比較したくなる場面は多い。ところが、こうした基礎データを横断的にまとめて見られる情報源は、日本語では驚くほど少ない。
本記事は、tokyoplants運営元が開発する観葉植物のお世話・成長記録アプリ「Green Collection」の植物図鑑データベースに登録されている観葉植物417種を対象に、学名・和名(流通名)・原産地・適正温度・適正湿度を一覧化したリファレンス記事である。独自の調査や実測を新たに行ったものではなく、Green Collectionアプリの図鑑データとして既に整理・公開している情報を、学名順の一覧表としてこのページにまとめ直したものである。「観葉植物の原産地や適温をまとめて調べたいときは、このページを見ればいい」という状態を目指した。
ブックマークして辞書的に使ってもらってもいいし、Ctrl+F(Macは⌘+F)で学名や和名を検索して該当種を探すのにも向いている構成にしてある。
データの見方・注意点
Pick Up — この記事で使う用土
一覧表に入る前に、このデータの性質について正直に説明しておきたい。
- 出典はGreen Collectionアプリの植物図鑑データベース:本記事のデータは、Kew Plants of the World Online(POWO)のような外部の学術データベースを参照したものではない。tokyoplants運営元が観葉植物のお世話アプリ「Green Collection」向けに整備してきた、自社の植物図鑑データそのものである。第三者機関による分類学的な検証を経たものではない点は明記しておく。
- 「適正温度」「適正湿度」は栽培管理の目安であり、原産地の気候観測データそのものではない:ここでいう数値は、実際に室内で健康に育てるための管理レンジであって、原産地の年間平均気温・湿度を気象データから算出したものではない。原産地の気候帯を踏まえつつ、鉢植え・室内環境という条件を加味して設定された「育てやすい範囲」だと理解してほしい。
- 原産地の表記は流通・栽培情報としての精度:交配品種や園芸品種(カルチバー)は「原種は東南アジア」のように親種の原産地域で表記している場合があり、品種そのものが自生している場所を意味するわけではない。学名末尾がシングルクォートで囲まれた品種名(例:Aglaonema 'Lady Valentine' の 'Lady Valentine' 部分)になっている行は、この点に注意して読んでほしい。

このデータベース、もともとはぼくたちGreen Collectionの図鑑機能のために作られたものなんだ。アプリの中で植物を登録すると、この原産地や適温のデータをいつでも見返せるようになっているよ。
原産地の気候帯と適温には緩やかな相関がある
一般的な植物生理として、原産地の気候帯(熱帯・亜熱帯・温帯)とその植物が好む温度域には緩やかな相関がある。赤道に近い熱帯雨林原産の種(東南アジアの島嶼部、アマゾン流域など)は年間を通じて気温の変動が小さく高温多湿な環境で進化してきたため、一覧表でも18〜28℃前後・湿度60%以上を好む種が多い。一方、アフリカ大陸や地中海沿岸など乾燥に適応した亜熱帯・温帯原産の種(西アフリカ原産のサンスベリア、南アフリカ原産のゼラニウムなど、多肉質の葉や茎を持つ種)は、寒暖差や乾燥に対する耐性を持ち、適正湿度が30〜50%台と低めに設定されている傾向がある。

原産地の気候帯が分かると、置き場所を考えるときのヒントにもなるよ。赤道直下の熱帯雨林原産の種は、実は林床の木漏れ日の中で育っていることが多くて、直射日光よりも明るい日陰を好む種が意外と多いんだ。
ただし、これはあくまで「傾向」であり、同じ熱帯地域の原産でも標高の高い山地に自生する種(ヒマラヤ山麓のホヤ・エスキナンサスなど)は、平地の熱帯種より低めの温度を好むケースもある。原産地の大まかな地域名だけで判断せず、個別の適正温度・湿度の数値を確認することをおすすめする。
全417種 原産地・適温・湿度一覧(学名順)
観葉植物417種を学名のアルファベット順に並べ、頭文字ごとに見出しを分けている。目的の植物が決まっている場合は、ブラウザの検索機能(Ctrl+F/⌘+F)で和名や学名の一部を入力して探すのが早い。
A
| 学名 | 和名・流通名 | 原産地 | 適正温度 | 適正湿度 |
|---|---|---|---|---|
| Aeschynanthus marmoratus | エスキナンサス・マルモラタス | タイ、ミャンマー、中国南部 | 18〜28℃ | 55〜75% |
| Aeschynanthus micranthus | エスキナンサス・ミクランサス | ヒマラヤ、インド北東部 | 15〜26℃ | 55〜75% |
| Aeschynanthus pulcher | エスキナンサス・プルケル | インドネシア(ジャワ島) | 18〜28℃ | 50〜70% |
| Aeschynanthus radicans | リップスティックプラント(エスキナンサス・ラディカンス) | マレーシア、インドネシア | 18〜28℃ | 50〜70% |
| Aeschynanthus speciosus | エスキナンサス・スペキオスス | ボルネオ島、ジャワ島 | 18〜28℃ | 50〜70% |
| Aeschynanthus spp. | エスキナンサス(種類不明) | 東南アジア熱帯地域(種により異なる) | 18〜28℃ | 50〜60% |
| Aglaonema 'Lady Valentine' | アグラオネマ・レディバレンタイン | 東南アジア原産種の交配園芸品種 | 18〜28℃ | 50〜65% |
| Aglaonema 'Pink Dalmatian' | アグラオネマ・ピンクダルメシアン | 東南アジア原産種の交配園芸品種 | 18〜28℃ | 50〜65% |
| Aglaonema 'Red Valentine' | アグラオネマ・レッドバレンタイン | 東南アジア原産種の交配園芸品種 | 18〜28℃ | 50〜65% |
| Aglaonema 'Silver Bay' | アグラオネマ・シルバーベイ | 東南アジア原産種の交配園芸品種 | 18〜28℃ | 50〜65% |
| Aglaonema 'Snow White' | アグラオネマ・スノーホワイト | 東南アジア原産種の交配園芸品種 | 18〜28℃ | 50〜65% |
| Aglaonema 'White Rajah' | アグラオネマ・ホワイトラジャ | 東南アジア原産種の交配園芸品種 | 18〜28℃ | 55〜70% |
| Aglaonema commutatum | アグラオネマ | 東南アジア熱帯地域 | 18〜28℃ | 40〜60% |
| Aglaonema pictum 'Tricolor' | アグラオネマ・ピクタムトリカラー | インドネシア原産 | 20〜28℃ | 55〜70% |
| Aglaonema rotundum | アグラオネマ・ロタンダム | インドネシア | 20〜28℃ | 50〜70% |
| Aglaonema spp. | アグラオネマ(種類不明) | 東南アジア熱帯地域(種により異なる) | 18〜28℃ | 50%前後 |
| Allamanda cathartica | アラマンダ | ブラジル | 18〜30℃ | 50〜70% |
| Alocasia 'Bambino' | アロカシア・バンビーノ | 東南アジア原産種の交配園芸品種 | 20〜28℃ | 55〜70% |
| Alocasia 'Maharani' | アロカシア・マハラニ | 東南アジア原産種の交配園芸品種 | 18〜27℃ | 55〜70% |
| Alocasia 'Nebula' | アロカシア・ネブラ | ボルネオ島原産種の交配園芸品種 | 20〜28℃ | 65〜80% |
| Alocasia 'Portodora' | アロカシア・ポルトドラ | 東南アジア原産種の交配園芸品種 | 18〜28℃ | 55〜70% |
| Alocasia 'Regal Shield' | アロカシア・リーガルシールド | 東南アジア原産種の交配園芸品種 | 20〜28℃ | 60〜75% |
| Alocasia 'Stingray' | アロカシア・スティングレイ | 東南アジア原産種の交配園芸品種 | 20〜28℃ | 60〜75% |
| Alocasia azlanii | アロカシア・アズラニー | ボルネオ島原産 | 20〜28℃ | 65〜80% |
| Alocasia baginda 'Dragon Scale' | アロカシア・ドラゴンスケール | ボルネオ島 | 20〜28℃ | 65〜75% |
| Alocasia baginda 'Silver Dragon' | アロカシア・シルバードラゴン | ボルネオ島 | 20〜28℃ | 60〜70% |
| Alocasia clypeolata | アロカシア・クリペオラタ | フィリピン | 20〜28℃ | 60〜80% |
| Alocasia cuprea | アロカシア・クプレア | ボルネオ島 | 20〜28℃ | 65〜75% |
| Alocasia heterophylla | アロカシア・ヘテロフィラ | フィリピン | 20〜28℃ | 60〜80% |
| Alocasia infernalis | アロカシア・インフェルナリス | ボルネオ島 | 20〜28℃ | 60〜80% |
| Alocasia lauterbachiana | アロカシア・ラウテルバキアナ | パプアニューギニア原産 | 20〜28℃ | 60〜75% |
| Alocasia longiloba | アロカシア・ロンギロバ | 東南アジア原産 | 20〜28℃ | 60〜75% |
| Alocasia macrorrhizos | アロカシア・マクロリザ | 東南アジア原産 | 18〜30℃ | 55〜75% |
| Alocasia melo | アロカシア・メロ | ボルネオ島 | 20〜28℃ | 60〜70% |
| Alocasia micholitziana 'Frydek' | アロカシア・フリデク | フィリピン原産種の園芸品種 | 20〜28℃ | 65〜75% |
| Alocasia odora | アロカシア・オドラ(クワズイモ) | 東アジア〜東南アジア | 15〜28℃ | 50〜65% |
| Alocasia princeps | アロカシア・プリンセプス | ボルネオ島原産 | 20〜28℃ | 65〜80% |
| Alocasia reginula | アロカシア・ブラックベルベット | ボルネオ島 | 20〜28℃ | 65〜75% |
| Alocasia sanderiana | アロカシア・サンデリアナ | フィリピン原産 | 20〜28℃ | 60〜75% |
| Alocasia sarawakensis | アロカシア・サラワケンシス | ボルネオ島(サラワク州) | 20〜28℃ | 60〜80% |
| Alocasia spp. | アロカシア(種類不明) | 東南アジア熱帯地域(種により異なる) | 20〜28℃ | 60%以上 |
| Alocasia wentii | アロカシア・ウェンティ | インドネシア原産 | 18〜28℃ | 55〜70% |
| Alocasia zebrina | アロカシア・ゼブリナ | フィリピン原産 | 20〜28℃ | 60〜75% |
| Alocasia × amazonica | アロカシア | 東南アジア熱帯地域 | 20〜28℃ | 60%以上 |
| Alocasia × amazonica 'Polly' | アロカシア・ポリー | 交配園芸品種(原種は熱帯アジア原産) | 20〜28℃ | 60〜70% |
| Amydrium medium | アミドリウム・メディウム | 東南アジア原産 | 20〜28℃ | 60〜75% |
| Anthurium andraeanum | アンスリウム | 中南米(コロンビア・エクアドル) | 20〜28℃ | 60〜70% |
| Anthurium besseae | アンスリウム・ベッセアエ | エクアドル原産 | 20〜28℃ | 65〜80% |
| Anthurium clarinervium | アンスリウム・クラリネルビウム | メキシコ | 20〜28℃ | 65〜75% |
| Anthurium crystallinum | アンスリウム・クリスタリナム | コロンビア・ペルーなど中南米 | 20〜28℃ | 70〜80% |
| Anthurium dressleri | アンスリウム・ドレスレリ | パナマ、コロンビア | 20〜28℃ | 60〜80% |
| Anthurium faustomirandae | アンスリウム・ファウストミランダエ | メキシコ | 20〜28℃ | 60〜80% |
| Anthurium forgetii | アンスリウム・フォルゲッティ | コロンビア原産 | 20〜28℃ | 65〜80% |
| Anthurium hookeri | アンスリウム・フーケリー | 中南米原産 | 18〜28℃ | 60〜75% |
| Anthurium luxurians | アンスリウム・ルクスリアンス | コロンビア原産 | 20〜28℃ | 70〜85% |
| Anthurium magnificum | アンスリウム・マグニフィカム | コロンビア原産 | 20〜28℃ | 70〜85% |
| Anthurium papillilaminum | アンスリウム・パピリラミナム | コロンビア原産 | 20〜28℃ | 70〜85% |
| Anthurium pedatoradiatum | アンスリウム・ペダトラディアツム | メキシコ原産 | 18〜28℃ | 60〜75% |
| Anthurium plowmanii | アンスリウム・プロウマニー | 南米(ペルー、ボリビア、ブラジル) | 20〜28℃ | 50〜70% |
| Anthurium regale | アンスリウム・レガレ | ペルー原産 | 20〜28℃ | 70〜85% |
| Anthurium scherzerianum | アンスリウム・セリゼリアナム(ベニウチワ) | コスタリカ原産 | 18〜27℃ | 55〜70% |
| Anthurium spp. | アンスリウム(種類不明) | 中南米(種により異なる) | 20〜28℃ | 60%以上 |
| Anthurium superbum | アンスリウム・スペルバム | エクアドル原産 | 20〜28℃ | 65〜80% |
| Anthurium veitchii | アンスリウム・ベイチー | コロンビア原産 | 20〜28℃ | 70〜85% |
| Anthurium vittariifolium | アンスリウム・ビッタリフォリウム | エクアドル原産 | 20〜28℃ | 65〜80% |
| Anthurium warocqueanum | アンスリウム・ワロクアーナム | コロンビア | 22〜28℃ | 75〜85% |
| Anthurium wendlingeri | アンスリウム・ウェンドリンゲリ | エクアドル | 20〜28℃ | 60〜80% |
| Asparagus aethiopicus 'Myersii' | アスパラガス・マイヤーシー(フォックステールファーン) | 南アフリカ | 15〜25℃ | 40〜60% |
| Asparagus aethiopicus 'Sprengeri' | アスパラガス・スプレンゲリー | 南アフリカ | 15〜25℃ | 40〜60% |
| Asparagus setaceus | アスパラガス・セタケウス(アスパラガスファーン) | 南アフリカ | 15〜25℃ | 40〜60% |
| Aspidistra elatior | ハラン(葉蘭) | 中国、台湾、日本南部 | 5〜30℃ | 30〜70% |
B
| 学名 | 和名・流通名 | 原産地 | 適正温度 | 適正湿度 |
|---|---|---|---|---|
| Begonia 'Escargot' | ベゴニア・エスカルゴ | 交配種(レックスベゴニア系園芸品種) | 18〜24℃ | 50〜70% |
| Begonia amphioxus | ベゴニア・アンフィオクサス | ボルネオ | 20〜28℃ | 60〜80% |
| Begonia bipinnatifida | ベゴニア・ビピンナティフィダ | 中国 | 15〜25℃ | 50〜70% |
| Begonia bowerae | ベゴニア・ボウェリー(アイラッシュベゴニア) | メキシコ | 18〜26℃ | 50〜70% |
| Begonia brevirimosa | ベゴニア・ブレビリモサ | パプアニューギニア | 20〜28℃ | 60〜80% |
| Begonia dregei | ベゴニア・ドレゲイ | 南アフリカ | 15〜25℃ | 40〜60% |
| Begonia ferox | ベゴニア・フェロックス | 中国南部(広西チワン族自治区) | 18〜24℃ | 50〜70% |
| Begonia listada | ベゴニア・リスターダ | ブラジル | 18〜27℃ | 55〜75% |
| Begonia luxurians | ベゴニア・ルクスリアンス | ブラジル | 18〜27℃ | 50〜70% |
| Begonia maculata | ベゴニア・マクラータ | ブラジル | 18〜25℃ | 50〜60% |
| Begonia maculata | ベゴニア・ポルカドット | ブラジル | 18〜28℃ | 50〜70% |
| Begonia masoniana | アイアンクロスベゴニア | 中国 | 18〜26℃ | 55〜70% |
| Begonia pavonina | ベゴニア・パボニナ(ピーコックベゴニア) | マレーシア | 20〜28℃ | 65〜85% |
| Begonia rex | レックスベゴニア | インド北東部 | 18〜25℃ | 55〜70% |
| Begonia serratipetala | ベゴニア・セラティペタラ | パプアニューギニア | 18〜26℃ | 50〜70% |
| Begonia spp. | ベゴニア(種類不明) | 熱帯〜亜熱帯地域(種により異なる) | 18〜26℃ | 50〜70% |
| Begonia sutherlandii | ベゴニア・サザーランディ | 南アフリカ | 15〜24℃ | 40〜60% |
| Begonia venosa | ベゴニア・ベノーサ | ブラジル | 18〜28℃ | 40〜60% |
| Begonia × corallina | エンゼルウィングベゴニア | ブラジル(交配種) | 16〜26℃ | 50〜60% |
| Bougainvillea glabra | ブーゲンビリア | 南アメリカ(ブラジル) | 15〜30℃ | 40〜60% |
| Bougainvillea spectabilis | ブーゲンビリア・スペクタビリス | 南アメリカ(ブラジル) | 15〜30℃ | 40〜60% |
| Bougainvillea ×buttiana | ブーゲンビリア・ブティアナ | 南米原産種の交雑種 | 10〜32℃ | 40〜60% |
| Brunfelsia pauciflora | ブルンフェルシア(イエスタデー・トゥデイ・アンド・トゥモロー) | ブラジル | 15〜28℃ | 50〜60% |
C
| 学名 | 和名・流通名 | 原産地 | 適正温度 | 適正湿度 |
|---|---|---|---|---|
| Caladium 'Red Flash' | カラジウム・レッドフラッシュ | 中南米原産種の園芸品種 | 20〜28℃ | 55〜70% |
| Caladium 'White Queen' | カラジウム・ホワイトクイーン | 中南米原産種の園芸品種 | 20〜28℃ | 55〜70% |
| Caladium bicolor | カラジウム・ビカラー | ブラジル原産 | 20〜28℃ | 55〜70% |
| Calathea 'White Fusion' | カラテア・ホワイトフュージョン | 南米(交配種) | 18〜26℃ | 60〜70% |
| Calathea orbifolia | カラテア | 中南米(ブラジル等) | 18〜25℃ | 60%以上 |
| Calathea roseopicta | カラテア・ロゼオピクタ | ブラジル | 18〜26℃ | 60〜70% |
| Calathea spp. | カラテア(種類不明) | 中南米熱帯地域(種により異なる) | 20〜28℃ | 60%以上 |
| Callisia fragrans | カリシア・フラグランス | メキシコ | 18〜28℃ | 40〜60% |
| Camellia japonica | ツバキ(椿) | 日本、朝鮮半島、中国 | 0〜25℃ | 40〜60% |
| Camellia sasanqua | サザンカ(山茶花) | 日本(九州・沖縄) | 0〜25℃ | 40〜60% |
| Camellia sinensis | チャノキ(茶の木) | 中国南西部、東南アジア | 10〜25℃ | 50〜70% |
| Carmona microphylla | カルモナ(福建茶) | 東南アジア、中国南部 | 15〜30℃ | 50〜70% |
| Chlorophytum comosum | オリヅルラン | 南アフリカ | 15〜28℃ | 40〜60% |
| Chlorophytum orchidastrum | ファイヤーフラッシュ(クロロフィツム・オーキダストラム) | 西アフリカ | 18〜28℃ | 50〜70% |
| Clerodendrum thomsoniae | ゲンペイカズラ | 西アフリカ | 15〜30℃ | 50〜70% |
| Clivia miniata | クンシラン(君子蘭) | 南アフリカ | 10〜25℃ | 40〜60% |
| Clivia nobilis | クリビア・ノビリス | 南アフリカ | 10〜25℃ | 40〜60% |
| Codiaeum variegatum | クロトン | 東南アジア・太平洋諸島 | 18〜28℃ | 50〜60% |
| Coleus scutellarioides | コリウス | 東南アジア | 18〜28℃ | 50〜70% |
| Colocasia affinis var. jenningsii | コロカシア・アフィニス・ジェニンギシー(マウスイヤー) | ヒマラヤ(インド北東部) | 18〜26℃ | 50〜70% |
| Colocasia esculenta | コロカシア・エスクレンタ | 熱帯アジア原産 | 18〜30℃ | 55〜75% |
| Colocasia esculenta 'Black Magic' | コロカシア・ブラックマジック | 熱帯アジア原産種の園芸品種 | 18〜28℃ | 55〜75% |
| Colocasia esculenta 'Illustris' | コロカシア・エスクレンタ・イルストリス(インペリアルタロ) | 熱帯アジア原産のサトイモの園芸品種 | 18〜28℃ | 50〜70% |
| Colocasia esculenta 'Mojito' | コロカシア・モヒート | 熱帯アジア原産種の園芸品種 | 18〜28℃ | 55〜75% |
| Colocasia fallax | コロカシア・ファラックス | インド、ヒマラヤ地域 | 18〜26℃ | 50〜70% |
| Colocasia gigantea | コロカシア・ギガンテア | 東南アジア(タイ、ベトナム、中国南部) | 18〜28℃ | 50〜70% |
| Columnea crassifolia | コルムネア・クラシフォリア | メキシコ、グアテマラ | 16〜27℃ | 50〜70% |
| Columnea hirta | コルムネア・ヒルタ | コスタリカ | 18〜27℃ | 55〜75% |
| Columnea microphylla | コルムネア・ミクロフィラ | コスタリカ、パナマ | 18〜26℃ | 60〜80% |
| Columnea scandens | コルムネア・スカンデンス | 西インド諸島、中南米 | 18〜27℃ | 55〜75% |
| Cordyline australis | ニオイシュロラン(コルディリネ・オーストラリス) | ニュージーランド | 5〜28℃ | 40〜60% |
| Cordyline fruticosa | コルディリネ | 東南アジア・太平洋諸島 | 16〜28℃ | 50〜60% |
| Cordyline stricta | コルディリネ・ストリクタ | オーストラリア東部 | 10〜28℃ | 50〜70% |
| Ctenanthe amabilis 'Amagris' | クテナンテ・アマグリス | ブラジル原産種の園芸品種 | 18〜28℃ | 55〜70% |
| Ctenanthe burle-marxii | クテナンテ・ブルレマルクシー | ブラジル | 18〜27℃ | 55〜70% |
| Ctenanthe lubbersiana | クテナンテ・ルベルシアーナ | ブラジル | 18〜28℃ | 55〜70% |
| Ctenanthe setosa | クテナンテ・セトーサ | ブラジル | 18〜28℃ | 60〜80% |
| Cyclamen coum | コウムシクラメン(原種シクラメン) | トルコ、コーカサス地方 | 0〜15℃ | 40〜60% |
| Cyclamen persicum | シクラメン | 地中海沿岸(トルコ・イスラエル周辺) | 5〜15℃ | 40〜60% |
| Cyperus alternifolius | シュロガヤツリ | マダガスカル | 18〜28℃ | 60%以上 |
D
| 学名 | 和名・流通名 | 原産地 | 適正温度 | 適正湿度 |
|---|---|---|---|---|
| Dieffenbachia 'Camilla' | ディフェンバキア・カミラ | 中南米原産種の交配園芸品種 | 18〜28℃ | 50〜65% |
| Dieffenbachia 'Tropic Snow' | ディフェンバキア・トロピックスノー | 中南米原産種の交配園芸品種 | 18〜28℃ | 50〜65% |
| Dieffenbachia oerstedii | ディフェンバキア・エルステディー | 中米(メキシコからパナマ) | 18〜28℃ | 50〜70% |
| Dieffenbachia seguine | ディフェンバキア・セグイネ | 中南米原産 | 18〜28℃ | 50〜65% |
| Dischidia major | アリノスダマ(ディスキディア・マヨール) | 東南アジア、オーストラリア北部 | 18〜30℃ | 60〜80% |
| Dischidia nummularia | ディスキディア・ヌムラリア | 東南アジア | 18〜28℃ | 50〜70% |
| Dischidia oiantha | ディスキディア・オイアンサ | マレーシア、インドネシア | 18〜30℃ | 50〜70% |
| Dischidia ovata | ディスキディア・オバータ | 東南アジア | 18〜28℃ | 50〜70% |
| Dischidia pectinoides | ディスキディア・ペクチノイデス | フィリピン | 18〜30℃ | 60〜80% |
| Dischidia ruscifolia | ディスキディア・ルスキフォリア | 東南アジア | 18〜28℃ | 50〜70% |
| Dischidia spp. | ディスキディア(種類不明) | 東南アジア熱帯地域(種により異なる) | 18〜28℃ | 50〜70% |
| Dracaena arborea | ドラセナ・アルボレア | 西アフリカ | 18〜30℃ | 40〜60% |
| Dracaena braunii | ドラセナ・サンデリアーナ(幸運竹) | 西アフリカ(カメルーンなど) | 18〜28℃ | 45〜60% |
| Dracaena cinnabari | ソコトラリュウケツジュ | イエメン・ソコトラ島 | 15〜30℃ | 20〜40% |
| Dracaena draco | リュウケツジュ(ドラゴンツリー) | カナリア諸島 | 15〜28℃ | 30〜50% |
| Dracaena fragrans | ドラセナ(幸福の木) | 熱帯アフリカ | 18〜28℃ | 40〜60% |
| Dracaena fragrans 'Compacta' | ドラセナ・コンパクタ | 熱帯アフリカ(Dracaena fragransの園芸品種) | 15〜28℃ | 40〜60% |
| Dracaena fragrans 'Massangeana' | 幸福の木(ドラセナ・マッサンゲアナ) | 熱帯アフリカ原産種の園芸品種 | 18〜28℃ | 40〜60% |
| Dracaena fragrans 'Warneckii' | ドラセナ・ワーネッキー | 熱帯アフリカ | 15〜28℃ | 40〜60% |
| Dracaena marginata | ドラセナ・マルギナータ | マダガスカル | 18〜28℃ | 40〜60% |
| Dracaena marginata 'Rainbow' | ドラセナ・レインボー | マダガスカル(Dracaena marginataの園芸品種) | 15〜28℃ | 40〜60% |
| Dracaena reflexa | ドラセナ・レフレクサ(ソングオブインディア) | マダガスカル、モーリシャス | 18〜28℃ | 40〜60% |
| Dracaena surculosa | ドラセナ・スルクロサ(ゴールドダスト) | 西アフリカ | 18〜27℃ | 50〜60% |
| Dracaena trifasciata | サンスベリア | 西アフリカ(ナイジェリア・コンゴ等) | 15〜30℃ | 30〜50% |
E
| 学名 | 和名・流通名 | 原産地 | 適正温度 | 適正湿度 |
|---|---|---|---|---|
| Epipremnum amplissimum | エピプレムナム・アンプリッシマム | フィリピン原産 | 18〜28℃ | 55〜70% |
| Epipremnum aureum | ポトス | フランス領ポリネシア(ソロモン諸島原産) | 18〜30℃ | 40〜60% |
| Epipremnum aureum 'Enjoy' | ポトス・エンジョイ | 交配園芸品種(原種はソロモン諸島) | 18〜28℃ | 45〜60% |
| Epipremnum aureum 'Glacier' | エピプレムナム・オーレウム・グレイシャー | ソロモン諸島原産種の園芸品種 | 15〜28℃ | 40〜60% |
| Epipremnum aureum 'Global Green' | ポトス・グローバルグリーン | 交配園芸品種(原種はソロモン諸島) | 18〜28℃ | 45〜60% |
| Epipremnum aureum 'Jade' | エピプレムナム・オーレウム・ジェイド | ソロモン諸島原産種の園芸品種 | 15〜28℃ | 40〜60% |
| Epipremnum aureum 'Marble Queen' | ポトス・マーブルクイーン | 交配園芸品種(原種はソロモン諸島) | 18〜28℃ | 45〜60% |
| Epipremnum aureum 'Neon' | エピプレムナム・オーレウム・ネオン | ソロモン諸島原産種の園芸品種 | 15〜28℃ | 40〜60% |
| Epipremnum pinnatum | エピプレムナム・ピナツム | 東南アジア原産 | 18〜28℃ | 50〜70% |
| Epipremnum pinnatum 'Cebu Blue' | エピプレムナム・セブブルー | フィリピン・セブ島原産 | 18〜28℃ | 50〜70% |
| Epipremnum spp. | エピプレムナム(種類不明) | 東南アジア〜太平洋諸島(種により異なる) | 18〜30℃ | 40〜60% |
| Episcia cupreata | エピスシア・クプレアタ | コロンビア、ベネズエラ、ブラジル | 18〜28℃ | 60〜80% |
| Episcia dianthiflora | エピスシア・ディアンティフローラ | メキシコ、中央アメリカ | 16〜27℃ | 55〜75% |
| Episcia lilacina | エピスシア・リラキナ | コスタリカ、パナマ、コロンビア | 18〜28℃ | 60〜80% |
| Episcia reptans | エピスシア・レプタンス | ブラジル、コロンビア | 18〜28℃ | 60〜80% |
F
| 学名 | 和名・流通名 | 原産地 | 適正温度 | 適正湿度 |
|---|---|---|---|---|
| Fatsia japonica | ヤツデ | 日本 | 5〜25℃ | 40〜60% |
| Ficus altissima | フィカス・アルテシマ | インド・東南アジア | 16〜28℃ | 50〜60% |
| Ficus benghalensis | ベンガレンシス | インド亜大陸 | 16〜28℃ | 50〜60% |
| Ficus benghalensis 'Audrey' | フィカス・オードリー | インド・バングラデシュ | 16〜27℃ | 50〜65% |
| Ficus benjamina | ベンジャミン | インド・東南アジア | 15〜28℃ | 40〜60% |
| Ficus benjamina 'Starlight' | ベンジャミン・スターライト | インド・東南アジア | 15〜27℃ | 45〜60% |
| Ficus elastica | ゴムの木 | インド・東南アジア | 15〜28℃ | 40〜60% |
| Ficus elastica 'Tineke' | フィカス・ティネケ | インド・マレー半島 | 16〜28℃ | 50〜60% |
| Ficus lyrata | ウンベラータ(カシワバゴムノキ) | 西アフリカ(熱帯雨林) | 18〜28℃ | 40〜60% |
| Ficus microcarpa | ガジュマル原種(フィカス・ミクロカルパ) | 東南アジア、南中国、台湾 | 10〜30℃ | 40〜60% |
| Ficus microcarpa 'Ginseng' | ガジュマル | 中国南部・東南アジア | 15〜28℃ | 40〜60% |
| Ficus microcarpa 'Panda' | パンダガジュマル | 中国南部・東南アジア | 15〜28℃ | 40〜60% |
| Ficus pumila 'Variegata' | フィカス・プミラ(斑入り) | 東アジア | 10〜25℃ | 50〜60% |
| Ficus religiosa | インドボダイジュ(フィカス・レリギオサ) | インド亜大陸、東南アジア | 15〜32℃ | 40〜60% |
| Ficus rubiginosa | フランスゴム(フィカス・ルビギノーサ) | オーストラリア東部 | 10〜30℃ | 40〜60% |
| Ficus salicifolia | サリシフォリア(フィカス・サリシフォリア) | アフリカ東部・南部、アラビア半島 | 12〜32℃ | 35〜55% |
| Ficus spp. | フィカス(種類不明) | 熱帯〜亜熱帯アジア・アフリカ(種により異なる) | 15〜28℃ | 40〜60% |
| Ficus umbellata 'Compacta' | ウンベラータ・コンパクタ | 西アフリカ | 16〜28℃ | 50〜60% |
| Fittonia albivenis | フィットニア | 南米熱帯雨林 | 18〜25℃ | 60%以上 |
| Fittonia verschaffeltii | アカアミメグサ(フィットニア・ベルシャフェルティ) | ペルー、コロンビア | 18〜28℃ | 60〜80% |
G
| 学名 | 和名・流通名 | 原産地 | 適正温度 | 適正湿度 |
|---|---|---|---|---|
| Gardenia jasminoides | クチナシ(梔子) | 日本、中国、台湾 | 15〜28℃ | 50〜70% |
| Goeppertia insignis | カラテア・インシグニス | ブラジル | 18〜28℃ | 55〜70% |
| Goeppertia lancifolia | カラテア・ランキフォリア | ブラジル | 18〜28℃ | 55〜70% |
| Goeppertia makoyana | カラテア・マコヤナ | ブラジル | 18〜28℃ | 60〜75% |
| Goeppertia musaica | カラテア・ムサイカ | ブラジル | 18〜28℃ | 60〜75% |
| Goeppertia orbifolia | カラテア・オルビフォリア | ブラジル | 18〜28℃ | 60〜75% |
| Goeppertia ornata | カラテア・オルナータ | コロンビア・ベネズエラ | 18〜28℃ | 60〜75% |
| Goeppertia rufibarba | カラテア・ルフィバルバ | ブラジル | 18〜28℃ | 55〜70% |
| Goeppertia spp. | ゲッペルティア(種類不明) | 中南米熱帯地域(種により異なる) | 20〜28℃ | 60%以上 |
| Goeppertia veitchiana 'Medallion' | カラテア・メダリオン | ブラジル原産種の園芸品種 | 18〜28℃ | 60〜75% |
| Goeppertia warscewiczii | カラテア・ワルセヴィッチー | コスタリカ・ニカラグア | 18〜28℃ | 60〜75% |
| Goeppertia zebrina | カラテア・ゼブリナ | ブラジル | 18〜28℃ | 60〜75% |
| Gynura aurantiaca | ビロードサンシチ(ギヌラ) | インドネシア(ジャワ島) | 18〜28℃ | 50〜70% |
H
| 学名 | 和名・流通名 | 原産地 | 適正温度 | 適正湿度 |
|---|---|---|---|---|
| Hedera helix | アイビー | ヨーロッパ | 10〜25℃ | 40〜60% |
| Heliconia psittacorum | パロットフラワー(ヘリコニア・プシッタコルム) | 南米北部、カリブ地域 | 20〜32℃ | 60〜80% |
