フィロデンドロン属 全種一覧|Kew POWO準拠の学名データベース
「フィロデンドロン・バーキン」「プリンスオブオレンジ」「ホセ・ブオノ」——観葉植物店やSNSで見かけるフィロデンドロンの名前の多くは、実は正式な学名(種)ではなく、流通名・園芸品種名・交配品種名です。では、フィロデンドロン属として学術的に認められている「種」は本当は何種あり、どんな学名を持っているのでしょうか。
本記事は、英国キュー王立植物園(Royal Botanic Gardens, Kew)が運営する植物分類データベース Kew Plants of the World Online(POWO) の情報をもとに、フィロデンドロン属の学名を整理したリファレンス記事です。独自の調査や実測は行っておらず、Kew POWOという世界的に権威のある一次情報を日本語で正確に整理することを目的としています。「フィロデンドロンの正式な種を調べたいときは、まずこのページを見ればいい」という状態を目指しました。
出典: Kew Plants of the World Online「Philodendron Schott」https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:326132-2(アクセス日: 2026-09-09)
結論
Pick Up — tokyoplants のおすすめギフト
- Kew POWOのフィロデンドロン属ページには、学名として630件が掲載されている(2026-09-09時点)。ページ自体は「Includes 629 Accepted Species(受理種629種を含む)」と表記しているが、実際に掲載されている学名を数えると630件になり、さらにそのうち2件は交配種(学名に「×」が付く)である。この数字の食い違いの詳細は後述する。
- 「学名」「シノニム(異名)」「受理種」「品種(カルチバー)」は別の概念であり、観葉植物店で見る名前の多くは学名ではなく品種名・流通名にあたる。
- バーキン・プリンスオブオレンジ・ホセ・ブオノなど人気の流通名は、独立した学名を持たない園芸品種(カルチバー)または複数種の交配品種であり、対応する原種が明確なものと、交配親が非公表のまま流通しているものが混在する。
フィロデンドロン属の基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 学名 | Philodendron Schott |
| 科 | サトイモ科(Araceae) |
| 目 | オモダカ目(Alismatales) |
| 初出文献 | Wiener Z. Kunst 3: 780(1829年) |
| 原産地 | メキシコ〜熱帯アメリカ(Mexico to Tropical America) |
| Kew POWO掲載学名数 | 630件(うち交配種2件、詳細は後述) |
| 出典 | Kew Plants of the World Online |

「フィロデンドロン属は約500種」という紹介をよく見かけるけど、POWOの掲載数はそれよりずっと多いんだ。これは間違いというより、「約500種」が昔からよく引用される概数で、その後も新種の記載が続いているから実際の数はさらに増えているんだよ。分類データベースは常に更新され続けている、と覚えておくと混乱しにくいよ。
学名・分類の基礎知識——「学名」「シノニム」「受理種」「品種」の違い
観葉植物のラベルや通販サイトに書かれた名前には、実はいくつかの異なる階層がある。この違いを理解しておくと、次のセクションの一覧表がぐっと読みやすくなる。
- 学名(Scientific Name):国際藻類・菌類・植物命名規約(ICN)に基づいて付けられる、世界共通のラテン語形式の名前。属名+種小名+命名者(例:Philodendron gloriosum André)の組み合わせで表記される。
- 受理種(Accepted Species):分類学的な検証を経て、現時点で「独立した種として有効」と判断されている学名。Kew POWOでは種ごとに「Accepted」「Synonym」のステータスが明記されている。
- シノニム(Synonym/異名):かつて独立種として発表されたが、その後の研究で別の種と同一と判断され、統合された学名。
- 品種・カルチバー(Cultivar):受理種の中から選抜、または枝変わり(キメラ変異)によって作られた栽培品種。学名ではなく「'Birkin'」のようにクォーテーションで囲んだ名前(カルチバー名)で表記され、独立した学名は持たない。
- 交配品種(Hybrid Cultivar):異なる複数の種を掛け合わせて作られたもの。学術的な交配種(nothospecies)として「×」記号付きの学名が与えられるケースもあるが、観葉植物市場に流通するフィロデンドロンの交配品種の多くは学術的な記載を経ておらず、流通名だけが広まっている。
観葉植物店で「フィロデンドロン・バーキン」と表示されていても、これは学名ではなく「'Rojo Congo' という園芸品種から生まれたキメラ変異の、'Birkin' というカルチバー名」という意味になる。この構造を知っているかどうかで、以降の学名リストの読み方が変わってくる。

学名かどうか迷ったら「イタリック体(斜体)で書かれているか」「クォーテーション(' ')で囲まれているか」を見るのがコツだよ。Philodendron gloriosum のようにイタリックなら学名、'Birkin' のようにクォーテーション付きなら品種名、と覚えておくとラベルを見るのが楽しくなるはず。
Kew POWO受理種のうち、tokyoplantsに図鑑記事がある種
まず、tokyoplantsで育て方の詳しい図鑑記事を公開している種・品種を紹介する。フィロデンドロン属は630件もの学名を持つ大きな属だが、観賞用として実際に流通し、栽培情報が蓄積されている種はそのうちのごく一部にすぎない。
| 学名 | 命名者 | tokyoplants記事 |
|---|---|---|
| Philodendron billietiae | Croat | 育て方図鑑・斑入り品種の図鑑 |
| Philodendron bipinnatifidum | Schott ex Endl. | 育て方図鑑(セローム) |
| Philodendron erubescens | K.Koch & Augustin | 育て方図鑑(ピンクプリンセス)・(ホワイトナイト)・(ホワイトプリンセス) |
| Philodendron gloriosum | André | 育て方図鑑 |
| Philodendron hederaceum | (Jacq.) Schott | 育て方図鑑・品種図鑑(ミカンス) |
| Philodendron heterocraspedon | Croat & D.C.Bay | 育て方図鑑 |
| Philodendron longilobatum | Sakur. | 育て方図鑑(ミント斑入り品種) |
| Philodendron melanochrysum | Linden & André | 育て方図鑑 |
| Philodendron patriciae | Croat | 育て方図鑑 |
| Philodendron pedatum | (Hook.) Kunth | フロリダビューティーの交配親として言及 |
| Philodendron rubrijuvenile | Croat & R.Kaufmann | 育て方図鑑(エルチョコレッド) |
| Philodendron spiritus-sancti | G.S.Bunting | 育て方図鑑 |
| Philodendron squamiferum | Poepp. | 育て方図鑑・フロリダビューティーの交配親として言及 |
| Philodendron tatei | K.Krause | レッドコンゴの交配親として言及 |
| Philodendron verrucosum | L.Mathieu ex Schott | 育て方図鑑 |
上記15種で、tokyoplantsが公開している図鑑記事22本のうち19本をカバーする(billietiae・erubescens・hederaceum・florida-beautyは1種または2種の組み合わせで複数記事に対応するため)。残るバーキン・プリンスオブオレンジ・ホセ・ブオノの3記事は、独立した学名を持たない園芸品種・交配品種であるため、この表には含めていない(詳細は後述の「流通名・園芸品種と学名の対応表」を参照)。
上記15種を除いた大多数の種は、学術的な記載はあるものの一般の観葉植物市場にはほとんど流通しておらず、情報も限られる。無理に特徴を創作することは避け、以下では学名と命名者のみを一覧化する。

フィロデンドロン属は「つる性(着生)」と「直立性(セルフヘディング)」で根の張り方が大きく違うんだ。つる性種は気根を使って支柱に活着させながら育てると根が安定しやすく、直立性種は鉢の中でしっかり広がる根鉢を作る。同じ属でも仕立て方の違いで用土や鉢選びの考え方が変わるから、種類を調べるときは生育型もあわせてチェックすると良いよ。育成ログをアプリでつけておくと、後から「この株は着生系だったな」と振り返りやすいのでおすすめだよ。
Kew POWO掲載の全630学名一覧(アルファベット順)
Philodendron Schott に属する学名として、Kew POWOで2026年9月9日時点に確認できたものは以下の630件。種小名(エピセット)のアルファベット順に、頭文字ごとのセクションに分けて掲載する。うち2件(Philodendron × joepii、Philodendron × lucasiorum)は学名の前に「×」が付く交配種(nothospecies)である。上記15種を含め、太字にしたものはtokyoplantsに関連記事がある種を示す。
A
| No. | 学名 | 命名者 |
|---|---|---|
| 1 | Philodendron acreanum | K.Krause |
| 2 | Philodendron acuminatissimum | Engl. |
| 3 | Philodendron acutifolium | K.Krause |
| 4 | Philodendron adamantinum | Mart. ex Schott |
| 5 | Philodendron adhatodifolium | Schott |
| 6 | Philodendron advena | Schott |
| 7 | Philodendron aemulum | Schott |
| 8 | Philodendron agudeloi | Croat, Edwin Trujillo & Mines |
| 9 | Philodendron alanbrantii | Croat |
| 10 | Philodendron alatisulcatum | Croat |
| 11 | Philodendron alatiundulatum | Croat |
| 12 | Philodendron alatum | Poepp. |
| 13 | Philodendron albisuccus | Croat |
| 14 | Philodendron alliodorum | Croat & Grayum |
| 15 | Philodendron alonsoae | Croat |
| 16 | Philodendron alternans | Schott |
| 17 | Philodendron alticola | Croat & Grayum |
| 18 | Philodendron altomacaense | Nadruz & Mayo |
| 19 | Philodendron amargalense | Croat & M.M.Mora |
| 20 | Philodendron ampamii | Croat |
| 21 | Philodendron amplisinum | G.S.Bunting |
| 22 | Philodendron ampullaceum | G.S.Bunting |
| 23 | Philodendron anaadu | G.S.Bunting |
| 24 | Philodendron ancuashii | Croat |
| 25 | Philodendron angosturense | Croat |
| 26 | Philodendron angustialatum | Engl. |
| 27 | Philodendron angustilobum | Croat & Grayum |
| 28 | Philodendron angustisectum | Engl. |
| 29 | Philodendron anisotomum | Schott |
| 30 | Philodendron annulatum | Croat |
| 31 | Philodendron anthracyne | Croat |
| 32 | Philodendron antonioanum | Croat |
| 33 | Philodendron apiculatum | Croat & M.M.Mora |
| 34 | Philodendron appendiculatum | Nadruz & Mayo |
| 35 | Philodendron applanatum | G.M.Barroso |
| 36 | Philodendron appunii | G.S.Bunting |
| 37 | Philodendron arbelaezii | Croat & F.Cardona |
| 38 | Philodendron arevaloi | Croat |
| 39 | Philodendron aristeguietae | G.S.Bunting |
| 40 | Philodendron aromaticum | Croat & Grayum |
| 41 | Philodendron asplundii | Croat & M.L.Soares |
| 42 | Philodendron atabapoense | G.S.Bunting |
| 43 | Philodendron atratum | Croat |
| 44 | Philodendron attenuatum | Croat |
| 45 | Philodendron aurantiifolium | Schott |
| 46 | Philodendron aurantiispadix | Croat |
| 47 | Philodendron aureimarginatum | Croat |
| 48 | Philodendron auriculatum | Standl. & L.O.Williams |
| 49 | Philodendron auritum | Lindl. |
| 50 | Philodendron auyantepuiense | G.S.Bunting |
| 51 | Philodendron avenium | Grayum & Croat |
| 52 | Philodendron ayalae | Croat |
| 53 | Philodendron ayangannense | Croat |
| 54 | Philodendron azulitense | Croat |
B
| No. | 学名 | 命名者 |
|---|---|---|
| 55 | Philodendron bahiense | Engl. |
| 56 | Philodendron bakeri | Croat & Grayum |
| 57 | Philodendron balaoanum | Engl. |
| 58 | Philodendron barbourii | Croat |
| 59 | Philodendron barrosoanum | G.S.Bunting |
| 60 | Philodendron basivaginatum | K.Krause |
| 61 | Philodendron baudoense | Croat & D.C.Bay |
| 62 | Philodendron bayae | Croat |
| 63 | Philodendron bazii | Matuda |
| 64 | Philodendron beniteziae | Croat |
| 65 | Philodendron bernardoi | Croat |
| 66 | Philodendron bernardopazii | E.G.Gonç. |
| 67 | Philodendron bethoweniae | Croat |
| 68 | Philodendron bicolor | Croat, Scherber., M.M.Mora & G.Ferry |
| 69 | Philodendron billietiae | Croat(育て方図鑑あり・斑入り品種) |
| 70 | Philodendron bipennifolium | Schott |
| 71 | Philodendron bipinnatifidum | Schott ex Endl.(育て方図鑑あり(セローム)) |
| 72 | Philodendron biribiriense | Sakur. & Mayo |
| 73 | Philodendron blanchetianum | Schott |
| 74 | Philodendron bogotense | Engl. |
| 75 | Philodendron bomboizense | Croat & Cerón |
| 76 | Philodendron bonifaziae | Croat |
| 77 | Philodendron borgesii | G.S.Bunting |
| 78 | Philodendron brandii | Grayum |
| 79 | Philodendron brandtianum | K.Krause |
| 80 | Philodendron brantii | Croat |
| 81 | Philodendron brasiliense | Engl. |
| 82 | Philodendron breedlovei | Croat |
| 83 | Philodendron brenesii | Standl. |
| 84 | Philodendron brent-berlinii | Croat |
| 85 | Philodendron brevispathum | Schott |
| 86 | Philodendron brewsterense | Croat |
| 87 | Philodendron brunneicaule | Croat & Grayum |
| 88 | Philodendron bucayense | Croat |
| 89 | Philodendron buntingianum | Croat |
| 90 | Philodendron burgeri | Grayum |
| 91 | Philodendron burle-marxii | G.M.Barroso |
C
| No. | 学名 | 命名者 |
|---|---|---|
| 92 | Philodendron calatheifolium | G.S.Bunting |
| 93 | Philodendron callosum | K.Krause |
| 94 | Philodendron camarae | Croat |
| 95 | Philodendron camiloanum | (Croat) Croat |
| 96 | Philodendron campii | Croat |
| 97 | Philodendron camposportoanum | G.M.Barroso |
| 98 | Philodendron canaimae | G.S.Bunting |
| 99 | Philodendron canicaule | Croat & D.C.Bay |
| 100 | Philodendron caracaraiense | Croat |
| 101 | Philodendron carajasense | E.G.Gonç. & A.J.Arruda |
| 102 | Philodendron caranoense | Croat, Edwin Trujillo & Marco Correa |
| 103 | Philodendron cardonii | Croat |
| 104 | Philodendron cardosoi | E.G.Gonç. |
| 105 | Philodendron carinatum | E.G.Gonç. |
| 106 | Philodendron cataniapoense | G.S.Bunting |
| 107 | Philodendron caudatum | K.Krause |
| 108 | Philodendron cerrojefense | M.M.Mora & Croat |
| 109 | Philodendron chanchamayense | Engl. |
| 110 | Philodendron chepiganense | O.Ortiz, Croat & Rodr.-Reyes |
| 111 | Philodendron chimantae | G.S.Bunting |
| 112 | Philodendron chimboanum | Engl. |
| 113 | Philodendron chiriquense | Croat |
| 114 | Philodendron chirripoense | Croat & Grayum |
| 115 | Philodendron chrysocarpum | Croat & D.C.Bay |
| 116 | Philodendron cipoense | Sakur. & Mayo |
| 117 | Philodendron clarkei | Croat |
| 118 | Philodendron clewellii | Croat |
| 119 | Philodendron coibense | Croat & O.Ortiz |
| 120 | Philodendron colombianum | R.E.Schult. |
| 121 | Philodendron coloradense | Croat |
| 122 | Philodendron condorcanquense | Croat |
| 123 | Philodendron conforme | G.S.Bunting |
| 124 | Philodendron consanguineum | Schott |
| 125 | Philodendron consobrinum | G.S.Bunting |
| 126 | Philodendron copense | Croat |
| 127 | Philodendron corcovadense | Kunth |
| 128 | Philodendron cordatum | Kunth ex Schott |
| 129 | Philodendron coriaceum | Croat & D.C.Bay |
| 130 | Philodendron correae | Croat |
| 131 | Philodendron cotapatense | Croat & Acebey |
| 132 | Philodendron cotobrusense | Croat & Grayum |
| 133 | Philodendron cotonense | Croat & Grayum |
| 134 | Philodendron craspedodromum | R.E.Schult. |
| 135 | Philodendron crassinervium | Lindl. |
| 136 | Philodendron crassispathum | Croat & Grayum |
| 137 | Philodendron crassum | Rendle |
| 138 | Philodendron cremersii | Croat & Grayum |
| 139 | Philodendron cretosum | Croat & Grayum |
| 140 | Philodendron croatii | Grayum |
| 141 | Philodendron cruentospathum | Madison |
| 142 | Philodendron cruentum | Poepp. |
| 143 | Philodendron crystallum | Croat & Edwin Trujillo |
| 144 | Philodendron cuangosense | Croat |
| 145 | Philodendron cuneatum | Engl. |
| 146 | Philodendron curvilobum | Schott |
| 147 | Philodendron curvipetiolatum | Croat |
D
| No. | 学名 | 命名者 |
|---|---|---|
| 148 | Philodendron dalyi | Croat |
| 149 | Philodendron danielii | Croat & Oberle |
| 150 | Philodendron danteanum | G.S.Bunting |
| 151 | Philodendron dardanianum | Mayo |
| 152 | Philodendron darienense | O.Ortiz, Croat & Rodr.-Reyes |
| 153 | Philodendron davidneillii | Croat |
| 154 | Philodendron davidsei | G.S.Bunting |
| 155 | Philodendron davidsonii | Croat |
| 156 | Philodendron deflexum | Poepp. ex Schott |
| 157 | Philodendron delannayi | Croat |
| 158 | Philodendron delascioi | G.S.Bunting |
| 159 | Philodendron delgadoae | Croat & Delannay |
| 160 | Philodendron delinksii | Croat & Köst. |
| 161 | Philodendron deltoideum | Poepp. |
| 162 | Philodendron densivenium | Engl. |
| 163 | Philodendron devansayeanum | André |
| 164 | Philodendron devianum | Croat |
| 165 | Philodendron dioscoreoides | Gleason |
| 166 | Philodendron discretivenium | Croat & D.C.Bay |
| 167 | Philodendron distantilobum | K.Krause |
| 168 | Philodendron divaricatum | K.Krause |
| 169 | Philodendron dodsonii | Croat & Grayum |
| 170 | Philodendron dolichophyllum | Croat |
| 171 | Philodendron dominicalense | Croat & Grayum |
| 172 | Philodendron dressleri | G.S.Bunting |
| 173 | Philodendron dryanderae | Croat & D.C.Bay |
| 174 | Philodendron duckei | Croat & Grayum |
| 175 | Philodendron dunstervilleorum | G.S.Bunting |
| 176 | Philodendron dussii | Engl. |
| 177 | Philodendron dwyeri | Croat |
| 178 | Philodendron dyscarpium | R.E.Schult. |
E
| No. | 学名 | 命名者 |
|---|---|---|
| 179 | Philodendron eburneum | K.Krause |
| 180 | Philodendron ecordatum | Schott |
| 181 | Philodendron edenudatum | Croat |
| 182 | Philodendron edmundoi | G.M.Barroso |
| 183 | Philodendron edwinii | Croat & Marco Correa |
| 184 | Philodendron effusilobum | Croat |
| 185 | Philodendron elaphoglossoides | Schott |
| 186 | Philodendron elegans | K.Krause |
| 187 | Philodendron elegantulum | Croat & Grayum |
| 188 | Philodendron englerianum | Steyerm. |
| 189 | Philodendron ensifolium | Croat & Grayum |
| 190 | Philodendron ernestii | Engl. |
| 191 | Philodendron erubescens | K.Koch & Augustin(育て方図鑑あり(ピンクプリンセス)・(ホワイトナイト)・(ホワイトプリンセス)) |
| 192 | Philodendron escuintlense | Matuda |
| 193 | Philodendron esmeraldense | Croat |
| 194 | Philodendron exile | G.S.Bunting |
| 195 | Philodendron eximium | Schott |
F
| No. | 学名 | 命名者 |
|---|---|---|
| 196 | Philodendron fasciculatum | Croat |
| 197 | Philodendron fendleri | K.Krause |
| 198 | Philodendron ferrugineum | Croat |
| 199 | Philodendron fibraecataphyllum | M.M.Mora & Croat |
| 200 | Philodendron fibrillosum | Poepp. |
| 201 | Philodendron fibrosum | Sodiro ex Croat |
| 202 | Philodendron findens | Croat & Grayum |
| 203 | Philodendron florianetlii | Croat & Grayum |
| 204 | Philodendron flumineum | E.G.Gonç. |
| 205 | Philodendron follii | Nadruz |
| 206 | Philodendron folsomii | Croat |
| 207 | Philodendron fortunense | Croat |
| 208 | Philodendron fosteri | Croat |
| 209 | Philodendron fragile | Nadruz & Mayo |
| 210 | Philodendron fragrantissimum | (Hook.) G.Don |
| 211 | Philodendron fraternum | Schott |
| 212 | Philodendron furcatum | Croat & D.C.Bay |
G
| No. | 学名 | 命名者 |
|---|---|---|
| 213 | Philodendron galotipazii | Croat |
| 214 | Philodendron gardeniodorum | Croat, D.P.Hannon & Delannay |
| 215 | Philodendron genevieveanum | Croat |
| 216 | Philodendron geniculatum | Bogner & Croat |
| 217 | Philodendron gentryi | Croat |
| 218 | Philodendron giganteum | Schott |
| 219 | Philodendron gigas | Croat |
| 220 | Philodendron glanduliferum | Matuda |
| 221 | Philodendron glaziovii | Hook.f. |
| 222 | Philodendron gloriosum | André(育て方図鑑あり) |
| 223 | Philodendron goeldii | G.M.Barroso |
| 224 | Philodendron gonzalezii | Grayum |
| 225 | Philodendron grahamii | Croat |
| 226 | Philodendron grandifolium | (Jacq.) Schott |
| 227 | Philodendron grandipes | K.Krause |
| 228 | Philodendron granulare | Croat |
| 229 | Philodendron graveolens | Engl. |
| 230 | Philodendron grayumii | Croat |
| 231 | Philodendron grazielae | G.S.Bunting |
| 232 | Philodendron grenandii | Croat |
| 233 | Philodendron gribianum | Croat |
| 234 | Philodendron guadalupense | Croat |
| 235 | Philodendron guadarramanum | Diaz Jim., Croat & Aguilar-Rodr. |
| 236 | Philodendron guaiquinimae | G.S.Bunting |
| 237 | Philodendron gualeanum | Engl. |
| 238 | Philodendron guaraense | E.G.Gonç. |
| 239 | Philodendron guasagandense | Croat |
| 240 | Philodendron guianense | Croat & Grayum |
| 241 | Philodendron guizaense | Croat |
| 242 | Philodendron guttiferum | Kunth |
H
| No. | 学名 | 命名者 |
|---|---|---|
| 243 | Philodendron hammelii | Croat |
| 244 | Philodendron hannoniae | Croat |
| 245 | Philodendron hastatum | K.Koch & Sello |
| 246 | Philodendron hatschbachii | Nadruz & Mayo |
| 247 | Philodendron hebetatum | Croat |
| 248 | Philodendron hederaceum | (Jacq.) Schott(育て方図鑑あり・(ミカンス)) |
| 249 | Philodendron heleniae | Croat |
| 250 | Philodendron henry-pittieri | G.S.Bunting |
| 251 | Philodendron herbaceum | Croat & Grayum |
| 252 | Philodendron herthae | K.Krause |
| 253 | Philodendron heterocraspedon | Croat & D.C.Bay(育て方図鑑あり) |
| 254 | Philodendron heterophyllum | Poepp. |
| 255 | Philodendron heteropleurum | K.Krause |
| 256 | Philodendron holstii | G.S.Bunting |
| 257 | Philodendron holtonianum | Schott |
| 258 | Philodendron hooveri | Croat & Grayum |
| 259 | Philodendron hopkinsianum | M.L.Soares & Mayo |
| 260 | Philodendron houlletianum | Engl. |
| 261 | Philodendron huanucense | Engl. |
| 262 | Philodendron huashikatii | Croat |
| 263 | Philodendron huaynacapacense | Croat |
| 264 | Philodendron hughclarkei | Croat |
| 265 | Philodendron humile | E.G.Gonç. |
| 266 | Philodendron hyalinum | Croat |
| 267 | Philodendron hylaeae | G.S.Bunting |
I
| No. | 学名 | 命名者 |
|---|---|---|
| 268 | Philodendron ichthyoderma | Croat & Grayum |
| 269 | Philodendron imbe | Schott ex Kunth |
| 270 | Philodendron immixtum | Croat |
| 271 | Philodendron inaequilaterum | Liebm. |
| 272 | Philodendron inconcinnum | Schott |
| 273 | Philodendron inops | Schott |
| 274 | Philodendron insigne | Schott |
| 275 | Philodendron ishichimiense | Croat |
J
| No. | 学名 | 命名者 |
|---|---|---|
| 276 | Philodendron jacquinii | Schott |
| 277 | Philodendron jefense | Croat |
| 278 | Philodendron jimenae | Croat |
| 279 | Philodendron joaosilvae | Croat, A.Cardoso & Moonen |
| 280 | Philodendron jodavisianum | G.S.Bunting |
| 281 | Philodendron × joepii | Croat(交配種) |
| 282 | Philodendron jonkerorum | Croat |
| 283 | Philodendron josefinense | Croat |
| 284 | Philodendron josephii | C.A.S.Bat. & M.L.Soares |
| 285 | Philodendron juninense | Engl. |
K
| No. | 学名 | 命名者 |
|---|---|---|
| 286 | Philodendron kaieteurense | Croat |
| 287 | Philodendron kautskyi | G.S.Bunting |
| 288 | Philodendron killipii | K.Krause |
| 289 | Philodendron knappiae | Croat |
| 290 | Philodendron krauseanum | Steyerm. |
| 291 | Philodendron kressii | Croat |
| 292 | Philodendron kroemeri | Croat |
| 293 | Philodendron krugii | Engl. |
L
| No. | 学名 | 命名者 |
|---|---|---|
| 294 | Philodendron lacerum | (Jacq.) Schott |
| 295 | Philodendron lancigerum | Standl. & L.O.Williams |
| 296 | Philodendron laticiferum | Croat & M.M.Mora |
| 297 | Philodendron latifolium | K.Koch |
| 298 | Philodendron lazorii | Croat |
| 299 | Philodendron leal-costae | Mayo & G.M.Barroso |
| 300 | Philodendron lechlerianum | Schott |
| 301 | Philodendron lehmannii | Engl. |
| 302 | Philodendron lemae | G.S.Bunting |
| 303 | Philodendron lemorae | Croat |
| 304 | Philodendron lentii | Croat & Grayum |
| 305 | Philodendron leucanthum | K.Krause |
| 306 | Philodendron leyvae | García-Barr. |
| 307 | Philodendron liesneri | G.S.Bunting |
| 308 | Philodendron ligulatum | Schott |
| 309 | Philodendron lindenianum | Wallis |
| 310 | Philodendron lindenii | Schott |
| 311 | Philodendron linganii | Croat |
| 312 | Philodendron linguifolium | Schott |
| 313 | Philodendron lingulatum | (L.) K.Koch |
| 314 | Philodendron linnaei | Kunth |
| 315 | Philodendron llanense | Croat |
| 316 | Philodendron loefgrenii | Engl. |
| 317 | Philodendron longilaminatum | Schott |
| 318 | Philodendron longilobatum | Sakur.(育て方図鑑あり(ミント斑入り)) |
| 319 | Philodendron longilobum | M.M.Mora & Croat |
| 320 | Philodendron longipedunculatum | Croat & M.M.Mora |
| 321 | Philodendron longipes | Engl. |
| 322 | Philodendron longirrhizum | M.M.Mora & Croat |
| 323 | Philodendron longistilum | K.Krause |
| 324 | Philodendron × lucasiorum | Croat & Moonen(交配種) |
| 325 | Philodendron luisae | Calazans |
| 326 | Philodendron lundii | Warm. |
| 327 | Philodendron lupinum | E.G.Gonç. & J.B.Carvalho |
| 328 | Philodendron luteonervium | Croat |
| 329 | Philodendron luxurians | Croat, D.P.Hannon & R.Kaufmann |
| 330 | Philodendron lynnhannoniae | Croat |
M
| No. | 学名 | 命名者 |
|---|---|---|
| 331 | Philodendron macarenense | Croat |
| 332 | Philodendron macroglossum | Schott |
| 333 | Philodendron macropodum | K.Krause |
| 334 | Philodendron maculatum | K.Krause |
| 335 | Philodendron madalenense | J.Mattos, Nadruz & Baumgratz |
| 336 | Philodendron madronense | Croat |
| 337 | Philodendron magnum | Croat |
| 338 | Philodendron maguirei | G.S.Bunting |
| 339 | Philodendron malesevichiae | Croat |
| 340 | Philodendron mamei | André |
| 341 | Philodendron mansellii | Croat |
| 342 | Philodendron manuelii | Croat |
| 343 | Philodendron marahuacae | G.S.Bunting |
| 344 | Philodendron marcarlsoniae | Croat |
| 345 | Philodendron marcocorreanum | Croat, M.M.Mora & Edwin Trujillo |
| 346 | Philodendron maroae | G.S.Bunting |
| 347 | Philodendron martianum | Engl. |
| 348 | Philodendron martinezii | Croat & O.Ortiz |
| 349 | Philodendron martini | Schott |
| 350 | Philodendron mashpiense | Croat |
| 351 | Philodendron mathewsii | Schott |
| 352 | Philodendron mawarinumae | G.S.Bunting |
| 353 | Philodendron maximum | K.Krause |
| 354 | Philodendron mayoi | E.G.Gonç. |
| 355 | Philodendron mazorcalense | Croat |
| 356 | Philodendron mcphersonii | Croat |
| 357 | Philodendron megalophyllum | Schott |
| 358 | Philodendron meieri | Croat |
| 359 | Philodendron melanochrysum | Linden & André(育て方図鑑あり) |
| 360 | Philodendron melanoneuron | Croat |
| 361 | Philodendron melanum | Croat |
| 362 | Philodendron melinonii | Brongn. ex Regel |
| 363 | Philodendron mello-barretoanum | Burle-Marx ex G.M.Barroso |
| 364 | Philodendron melloi | Irume & M.L.Soares |
| 365 | Philodendron membranaceum | Poepp. |
| 366 | Philodendron mendozae | Croat |
| 367 | Philodendron mentiens | Croat & Delannay |
| 368 | Philodendron meraense | Croat |
| 369 | Philodendron merenbergense | Croat |
| 370 | Philodendron meridense | G.S.Bunting |
| 371 | Philodendron meridionale | Buturi & Sakur. |
| 372 | Philodendron merizaldense | Croat |
| 373 | Philodendron mesae | G.S.Bunting |
| 374 | Philodendron mesayense | Croat |
| 375 | Philodendron mexicanum | Engl. |
| 376 | Philodendron micranthum | Poepp. ex Schott |
| 377 | Philodendron microstictum | Standl. & L.O.Williams |
| 378 | Philodendron millerianum | Nadruz & Sakur. |
| 379 | Philodendron minarum | Engl. |
| 380 | Philodendron minesianum | Croat |
| 381 | Philodendron misahualliense | Croat & Cerón |
| 382 | Philodendron missionum | (Hauman) Hauman |
| 383 | Philodendron modestum | Schott |
| 384 | Philodendron monroi | Croat & O.Ortiz |
| 385 | Philodendron monsalveae | Croat & D.C.Bay |
| 386 | Philodendron montanum | Engl. |
| 387 | Philodendron monteagudoi | Croat |
| 388 | Philodendron montemariense | Croat, J.J.Percy & Carrascal |
| 389 | Philodendron moonenii | Croat |
| 390 | Philodendron morii | Croat |
| 391 | Philodendron multinervum | G.S.Bunting |
| 392 | Philodendron multispadiceum | Engl. |
| 393 | Philodendron muricatum | Schott |
| 394 | Philodendron musifolium | Engl. |
| 395 | Philodendron myrmecophilum | Engl. |
N
| No. | 学名 | 命名者 |
|---|---|---|
| 396 | Philodendron nadruzianum | Sakur. |
| 397 | Philodendron nanegalense | Engl. |
| 398 | Philodendron nangaritense | Croat |
| 399 | Philodendron narinoense | Croat |
| 400 | Philodendron narvaezii | Croat |
| 401 | Philodendron nebulense | G.S.Bunting |
| 402 | Philodendron neglectum | Magno & Calazans |
| 403 | Philodendron nelsonzamorae | Croat & Grayum |
| 404 | Philodendron nievense | Croat |
| 405 | Philodendron nigrifactum | Croat |
| 406 | Philodendron ninoanum | Croat & D.C.Bay |
| 407 | Philodendron niqueanum | Croat |
| 408 | Philodendron noelii | Grayum |
| 409 | Philodendron nullinervium | E.G.Gonç. |
O
| No. | 学名 | 命名者 |
|---|---|---|
| 410 | Philodendron oblanceolatum | Croat & D.C.Bay |
| 411 | Philodendron obliquifolium | Engl. |
| 412 | Philodendron oblongum | (Vell.) Kunth |
| 413 | Philodendron obtusilobum | Miq. |
| 414 | Philodendron ochrostemon | Schott |
| 415 | Philodendron oligospermum | Engl. |
| 416 | Philodendron opacum | Croat & Grayum |
| 417 | Philodendron orionis | G.S.Bunting |
| 418 | Philodendron ornatum | Schott |
| 419 | Philodendron ovatoluteum | Croat |
| 420 | Philodendron oxycataphyllum | Croat |
P
